Belle délégation d’athlètes lors des relais Givrés, avec un bel encadrement du côté des jeunes.
Sous un beau soleil hivernal, cette course si particulière a nouvelle fois fait un carton plein avec pas moins de 250 équipes (de 5 coureurs) participantes.
La section Run for RESC enregistre un résultat historique, avec le meilleur classement « scratch » réalisé et une belle 11è place (à quelques secondes du top 10).
L’équipe composée de Lutgard Goethals, Marc Xhonneux, Jérôme Naif, Ivan Poortman et Corentin Minne (15è chrono de l’ensemble des engagés !) a par ailleurs remporté le « match dans le match » contre nos amis et voisins du Joggans. Petite cerise sur le gâteau, l’équipe signe, sur le tour groupé, le 7è chrono !
La deuxième équipe composée de Fatima Messatou, Olivier Delneufcourt, Frédéric Xhonneux, Ivan Lemaire et Tahar Iazzag termine à une très belle 35è place.
Deux autres équipes étaient engagées :
Josephine Norris, Olivier Caufriez, Amaury Debrandere, Valentin Buisard et Patrick Englebert terminent 53è.
Joao Cardoso, Laurent Delys, Isabelle Debaillie, Margareth Romanowska et Arafan Kamara achèvent le parcours en 131è position.
Après 4 ans d’absence, le club alignait pas moins de 6 équipes dans la version enfant des relais givrés, sous l’impulsion du staff, qui n’a pas hésité à mouiller le maillot pour accompagner la jeune génération…qui en redemande pour l’année prochaine !
Coureurs | Nom du coureur | Temps | Vitesse moyenne | Classement | Classement par sexe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Coureur A | Mathieu Paneels | 20m23s | 11.77Â km/h | 78 | Homme | 65 |
Coureur B | Lucie Halgand | 19m36s | 12.24Â km/h | 56 | Femme | 4 |
Coureur C | Mathéo Poortman | 19m04s | 12.59 km/h | 43 | Homme | 42 |
Coureur D | Mathis Van Den Brempt | 18m32s | 12.95Â km/h | 30 | Homme | 29 |
Coureur E | Gil Imbo | 17m24s | 13.79Â km/h | 9 | Homme | 9 |
Dernier tour | RESC Mini 4 | 14m07s | 8.50Â km/h | 14 | Classement par catégorie | |
Total | RESC Mini 4 | 1h49m06s | 12.10Â km/h | 9 | Mini-Relais Givrés | 9 |
Â
11Â -Â RESC Pupille 5
Coureurs | Nom du coureur | Temps | Vitesse moyenne | Classement | Classement par sexe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Coureur A | Noah Delneufcourt | 20m30s | 11.71Â km/h | 82 | Homme | 69 |
Coureur B | Diego Sanchez | 19m45s | 12.15Â km/h | 57 | Homme | 53 |
Coureur C | Hugo Delneufcourt | 19m02s | 12.61Â km/h | 41 | Homme | 40 |
Coureur D | Yannis Ben Ahmed | 20m11s | 11.89Â km/h | 70 | Homme | 62 |
Coureur E | Alexis Montilla | 18m13s | 13.17Â km/h | 26 | Homme | 25 |
Dernier tour | RESC Pupille 5 | 13m41s | 8.77 km/h | 10 | Classement par catégorie | |
Total | RESC Pupille 5 | 1h51m22s | 11.85 km/h | 11 | Mini-Relais Givrés | 11 |
Â
15Â -Â RESC Mini 3
Coureurs | Nom du coureur | Temps | Vitesse moyenne | Classement | Classement par sexe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Coureur A | Wassila El Gorfty | 21m16s | 11.29Â km/h | 98 | Femme | 17 |
Coureur B | Elisa Inconstant | 20m15s | 11.85Â km/h | 71 | Femme | 9 |
Coureur C | Guillaume De Greef | 20m48s | 11.54Â km/h | 89 | Homme | 76 |
Coureur D | Maya Mjahed | 20m18s | 11.82Â km/h | 73 | Femme | 10 |
Coureur E | Mathieu Segers | 19m36s | 12.24Â km/h | 55 | Homme | 52 |
Dernier tour | RESC Mini 3 | 14m47s | 8.12 km/h | 18 | Classement par catégorie | |
Total | RESC Mini 3 | 1h57m00s | 11.28 km/h | 15 | Mini-Relais Givrés | 15 |
Â
23Â -Â RESC Pupille 6
Coureurs | Nom du coureur | Temps | Vitesse moyenne | Classement | Classement par sexe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Coureur A | Lucas Aris | 22m08s | 10.84Â km/h | 117 | Homme | 92 |
Coureur B | Lina Agacseven | 22m04s | 10.88Â km/h | 114 | Femme | 25 |
Coureur C | Charline Minne | 21m14s | 11.30Â km/h | 96 | Femme | 16 |
Coureur D | Sarah Radermacher | 22m04s | 10.88Â km/h | 115 | Femme | 24 |
Coureur E | Dorothée Karekezi | 22m01s | 10.90 km/h | 113 | Femme | 23 |
Dernier tour | RESC Pupille 6 | 15m48s | 7.59 km/h | 24 | Classement par catégorie | |
Total | RESC Pupille 6 | 2h05m19s | 10.53 km/h | 23 | Mini-Relais Givrés | 23 |
Â
25Â -Â RESC Mini 2
Coureurs | Nom du coureur | Temps | Vitesse moyenne | Classement | Classement par sexe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Coureur A | Nicolas Vilain | 21m55s | 10.95Â km/h | 112 | Homme | 90 |
Coureur B | Elisa Sanchez | 22m42s | 10.57Â km/h | 128 | Femme | 31 |
Coureur C | Rayan Arifi | 22m05s | 10.87Â km/h | 116 | Homme | 91 |
Coureur D | Emma Gérard | 21m19s | 11.26 km/h | 100 | Femme | 18 |
Coureur E | Nathalie Bonvin-Draps | 22m49s | 10.52Â km/h | 131 | Femme | 32 |
Dernier tour | RESC Mini 2 | 15m33s | 7.72 km/h | 21 | Classement par catégorie | |
Total | RESC Mini 2 | 2h06m23s | 10.44 km/h | 25 | Mini-Relais Givrés | 25 |
Â
31Â -Â RESC mINI 1
Coureurs | Nom du coureur | Temps | Vitesse moyenne | Classement | Classement par sexe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Coureur A | Diane Wanyu | 22m40s | 10.59Â km/h | 126 | Femme | 29 |
Coureur B | Naomi wanyu | 25m53s | 9.27Â km/h | 149 | Femme | 39 |
Coureur C | Inaya mubrarik | 25m57s | 9.25Â km/h | 151 | Femme | 41 |
Coureur D | Juliana si is mulongo | 22m13s | 10.80Â km/h | 119 | Femme | 26 |
Coureur E | Morgane Montilla | 30m09s | 7.96Â km/h | 164 | Femme | 44 |
Dernier tour | RESC mINI 1 | 23m28s | 5.11 km/h | 33 | Classement par catégorie | |
Total | RESC mINI 1 | 2h30m20s | 8.78 km/h | 31 | Mini-Relais Givrés | 31 |